µî·Ï±Û : 2931 °Ç [ ÆäÀÌÁö 65 / 196 ]
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ
1971 | 12/8 Àú³á6½Ã°æ ÀÎõ°øÇ×¼­ ºÎõ°¡´Â¹ö½º(6044)  | ½Â°´ | 18-12-08
1970 | ¿¡¾îÆÌºÐ½Ç  | Á¤ÁÖ¿ø | 18-12-07
1969 |   | 12¿ù 5ÀÏ¿¡¼­ 6ÀÏ ³Ñ¾î°¡´Â ½Ã°£ | 18-12-06
1968 |   | M6405 12¿ù 6ÀÏ Â÷ŰºÐ½Ç ¤Ð | 18-12-06
1967 | 6405 ¿À¸¥ÂÊ ¾ÆÀÌÆÌ ºÐ½Ç  | ºÐ½Ç | 18-12-05
1966 | m6405¹ö½º¿¡¼­ 12¿ù3ÀÏ¿¡ ¸ñµµ¸® ºÐ½ÇÇß½À´Ï´Ù  | ¸ñµµ¸®Ã£½À´Ï´Ù | 18-12-03
1965 |   | m6405 12¿ù 3ÀÏ ¸ñµµ¸® ºÐ½ÇÇß½À | 18-12-03
1964 | 9200(6102)¹ø ¹ö½º µÞÁ˼®¿¡ ÇϾá»ö À¯´ÏŬ·Î ºÀÅõ µÎ°í³»·È½À´Ï´Ù¤Ì  | ±è¼¼¹Î | 18-12-03
1963 | 9201¹ø ¹ö½º °ËÀº»ö ¿Ê°¡¹æ ºÐ½Ç  | ¹ÚÁØ¿ì | 18-12-02
1962 | 8839¹ø ¹ö½º 12¿ù 2ÀÏ 9½Ã40ºÐ Â÷ Áö°©ºÐ½Ç  | À̼®Èñ | 18-12-02
1961 | ¾îÁ¦ »õº® ÇѽÃÂë 1300¹ø ¹ö½º¿¡¼­ ÈÞ´ëÆù ºÐ½ÇÇß½À´Ï´Ù  | ã¾ÆÁÖ¼¼¿ä | 18-12-02
1960 |   | 8839¹ø ¹ö½º 12¿ù2ÀÏ 9½Ã40ºÐ Â÷ | 18-12-02
1959 | 8:34 ¼­ÃÊ¿¡¼­ Á¤Â÷Çß´ø 6405¹ö½º Áö°©ºÐ½Ç  | ¹Ú¼­¿µ | 18-12-02
1958 | 12¿ù 1 ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã 50ºÐ°æ 6¹ø¹ö½º ÇÚµåÆù ºÐ½Ç  | ½Ã¹Î | 18-12-01
1957 |   | 909¹ø¹ö½º 1108È£ ¹ö½º 7½Ã 57ºÐ | 18-11-30
 
   61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75